CURSOS (opciones de combinación teoría y prácticas)
*OFERTAS DEL MES Licencia de Navegación-LN Patrón de Navegación Básica-PNB Patrón Embarcaciones Recreo-PER |
PRECIO €
90 299 499 |
Dcto. % |
LICENCIA DE NAVEGACION-LN | ||
LN (2h de curso presencial teórico + 4h de prácticas obligatorias motor). Total: 6h | 185 | 5%-10% |
PATRON DE NAVEGACION BASICA-PNB | ||
PNB BASICO (18 h de curso presencial teórico + 8h prácticas obligatorias motor +4h curso formación en radiocomunicaciones). Total: 30h | 350 | 5%-10% |
PNB BASICO+VELA (PNB BASICO + 16 h prácticas opcionales vela). Total: 46h | 499 | 5%-10% |
PNB (18h de curso presencial teórico). Total: 18h | 170 | 5%-10% |
PATRON DE EMBARCACIONES DE RECREO-PER | ||
PER BASICO (35 h de curso presencial teórico + 16h prácticas obligatorias motor +12h curso operador radio corto alcance). Total: 63h | 630 | 5%-10% |
PER BASICO+VELA (PER BASICO + 16 h prácticas opcionales vela). Total: 79h | 780 | 5%-10% |
PER BASICO+BALEARES (PER BASICO +24h prácticas opcionales travesía). Total: 87h | 880 | 5%-10% |
PER COMPLETO (PER BASICO+VELA+BALEARES). Total: 103h | 975 | 5%-10% |
PER (35h de curso presencial teórico). Total: 35h | 320 | 5%-10% |
CURSO PUENTE PNB/PER | ||
PNB/PER BASICO (18 h de curso presencial teórico+ 16h prácticas obligatorias motor +12h curso operador radio corto alcance). Total: 46h | 450 | 5%-10% |
PNB/PER BASICO+VELA (PER BASICO + 16 h prácticas opcionales vela). Total: 62h | 550 | 5%-10% |
PNB/PER BASICO+BALEARES (PER BASICO +24h prácticas opcionales travesía). Total: 70h | 650 | 5%-10% |
PNB/PER COMPLETO (PER BASICO+VELA+BALEARES). Total: 86h | 800 | 5%-10% |
PNB/PER (18h de curso presencial teórico). Total: 18h | 180 | 5%-10% |
PATRON DE YATE-PY | ||
PY (48h de curso presencial teórico + 48h prácticas obligatorias motor). Total: 96h | 750 | 5%-10% |
PY (48h de curso presencial teórico). Total: 48h | 400 | 5%-10% |
PY (48h prácticas obligatorias motor). Total: 48h | 380 | 5%-10% |
CAPITAN DE YATE-CY | ||
CY (70h de curso presencial teórico + 48h prácticas obligatorias motor). Total: 108h | 980 | 5%-10% |
CY (70h de curso presencial teórico). Total: 70h | 650 | 5%-10% |
CY (48h prácticas obligatorias motor). Total: 48h | 380 | 5%-10% |
PRACTICAS INDIVIDUALES | ||
PNB (8h prácticas motor) | 125 | 5%-10% |
PER (16h prácticas motor) | 175 | 5%-10% |
PY (48h prácticas motor) | 380 | 5%-10% |
CY (48h prácticas motor) | 380 | 5%-10% |
PNB (8h curso formación en radio comunicaciones) | 125 | 5%-10% |
PER/PY/CY (12h curso operador radio corto alcance) | 165 | 5%-10% |
PNB/PER/PY/CY (16h prácticas habilitación vela) | 175 | 5%-10% |
PER (24h prácticas travesía habilitación 24m eslora y Península-Baleares) | 250 | 5%-10% |
PER (16h prácticas habilitación vela+24h prácticas travesía habilitación 24m eslora y Península-Baleares) | 425 | 5%-10% |
*Oferta descuento 5% si se matriculan dos alumnos conjuntamente a cada uno de ellos, o del 10% si se matriculan tres alumnos o más conjuntamente a cada uno de ellos.
Los honorarios incluyen:
- Curso impartido en nuestras aulas en los horarios convenidos.
- Material de estudio. Apuntes y test. Material auxiliar de trabajo.
- Prácticas a bordo de embarcaciones homologadas. Las prácticas obligatoriamente hay que realizarlas en el lugar, fechas y grupos estipulados por Oceánica.
- Certificado oficial de prácticas para la Generalitat.
- I.V.A. no aplicable (actividades de formación).
- Los pagos pueden fraccionarse en dos plazos y abonarse en efectivo o transferencia bancaria. El pago inicial del 50% se efectuará en el momento de realizar la inscripción.
- Las tasas de examen teórico y trámite de título no están incluidas.